0 avis
 
                                    Vue d'ensemble de la seconde ferme de Vildars depuis le nord-est.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Hameau et fermes de Vildars, actuellement maisons | 
|---|---|
| Légende | Vue d'ensemble de la seconde ferme de Vildars depuis le nord-est. | 
| Dénomination | écart ferme | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR75_20218610234NUCA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Favreau Myriam (chercheur) | 
| Date de prise de vue | 2021 | 
| Aire d'étude | Arrondissement de Montmorillon | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | 
|---|
